Ifjúsági Ökölvívó Magyar Bajnokság * Kiskunhalas * 2011. November. 3 - 6.
Eredmények
Az 2011. évi Ifjúsági Ökölvívó Magyar Bajnokság mérközéseinek eredményeit itt olvashatják.
Végeredmények:
| 49 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Sárga Attila | SAR |
| II. | Könnyű Károly | ESI |
| III. | Farkas István | HBC |
| IV. | Molnár Gábor | CHK* |
| V. | ||
| VI. |
| 52 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Makula János | CVS |
| II. | Sipos Richárd | RSK |
| III. | Lakatos Olivér | HSH |
| IV. | Bartalos Krisztián | TBS |
| V. | Szabó Kristóf | KSI |
| VI. |
| 56 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Sinkó Zoltán | GYG |
| II. | Babós László | HBC |
| III. | Dányi Gábor | MUS |
| IV. | Mizsei György | KKF* |
| V. | Lőczi Imre | VEC |
| VI. | Máté Attila | HIS |
| 60 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Fodor Milán | VSC |
| II. | Hinger Gábor | DVS |
| III. | Bokros Valentin | UBT |
| IV. | Szirtes Zoltán | KSI |
| V. | Deák György | SZB |
| VI. | Szabó Szabolcs | NYV |
| 64 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Herczegh József | KSC |
| II. | Burai János | SZO |
| III. | Bangó Edvárd | SLG |
| IV. | Benkő László | KNS |
| V. | Bugyik Imre | SOP |
| VI. | Réti Bence | MTK |
| 69 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Hegyi Barnabás | GYG |
| II. | Danyi Richárd | TMÖ |
| III. | Horváth Richárd | RSK |
| IV. | Makula Sándor | CVS |
| V. | Nagy Bence | DVS |
| VI. | Zsúrka Richárd | DVS |
| 75 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Szabó Szilárd | DVS |
| II. | Telesa Rudolf | ZBC |
| III. | Panka György | PVS |
| IV. | Vida János | TBS |
| V. | Iványi László | CSÖ |
| VI. | Kiss Imre | CSÖ |
| 81 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Kontra Csaba | DVS |
| II. | Sarkadi Lajos | SGY |
| III. | Kertész Kovács Ádám | HBC |
| IV. | Kozma Tamás | KBK |
| V. | Németh Martin | GYA |
| VI. | Hrabovszki László | ZBC |
| 91 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Szép Ferenc | HTS |
| II. | Tóth Alex | VSC |
| III. | Tallósi Ignác | HSH |
| IV. | Jakab Márió | KSC |
| V. | Mészáros Ferenc | SZO |
| VI. | Pintér Attila | PSE |
| +91 kg | ||
|---|---|---|
| I. | Orbán Gábor | KBK |
| II. | Szajkó Béla | KSI |
| III. | Völgyi Jenő | SZD |
| IV. | Kovács László | HRB |
| V. | Szatmári Tamás | KKF |
| VI. | Nagy Dániel | KSC |
* Megjegyzés: Molnár Gábor CHK, Mizsei György KKF nem jelentek meg az eredményhirdetésen ezért a versenybíróság diszkvalifikálta őket.